Startseite Wetterdaten 2004
    morgen mittag abend
datum   Grad Bemerkung Grad Bemerkung Grad Bemerkung
01. Jan 04 Do -1 nebel 1 nebel -3 nebel
02. Jan 04 Fr -2 nebel -2 bewölkt -5 bewölkt
03. Jan 04 Sa -5 heiter -1 heiter -8 heiter
04. Jan 04 So -8 bewölkt -5 bewölkt -1 schneefall
05. Jan 04 Mo -1 schneefall 2 bewölkt -5 schneefall
06. Jan 04 Di -12 heiter -3 heiter -7 schneefall
07. Jan 04 Mi -7 schneefall 1 bewölkt -0 leicht bewölkt
08. Jan 04 Do -4 nebel 1 nebel -3 nebel
09. Jan 04 Fr -3 eisregen 2 bewölkt 2 regen
10. Jan 04 Sa -3 bewölkt 2 regen 1 regen
11. Jan 04 So -2 heiter 4 heiter 3 heiter
12. Jan 04 Mo 1 regen 7 leicht bewölkt 6 bewölkt
13. Jan 04 Di 3 bewölkt 6 regen 4 regen
14. Jan 04 Mi 2 bewölkt 9 leicht bewölkt -2 heiter
15. Jan 04 Do -0 bewölkt 4 bewölkt 1 schneefall
16. Jan 04 Fr -3 bewölkt 4 bewölkt 2 bewölkt
17. Jan 04 Sa 0 bewölkt 4 heiter -5 heiter
18. Jan 04 So -3 nebel 1 nebel -0 nebel
19. Jan 04 Mo -2 bewölkt 3 leicht bewölkt 3 bewölkt
20. Jan 04 Di 2 regen 3 regen -2 schneefall
21. Jan 04 Mi -2 schneefall 1 schneefall -4 bewölkt
22. Jan 04 Do -5 bewölkt -3 heiter -9 heiter
23. Jan 04 Fr -13 wolkenlos -3 wolkenlos -13 wolkenlos
24. Jan 04 Sa -15 wolkenlos -4 wolkenlos -11 wolkenlos
25. Jan 04 So -15 schneefall -2 schneefall -4 schneefall
26. Jan 04 Mo -7 bewölkt 0 bewölkt -4 heiter
27. Jan 04 Di -7 bewölkt 2 schneefall -2 schneefall
28. Jan 04 Mi -6 schneefall 1 bewölkt 5 leicht bewölkt
29. Jan 04 Do -5 bewölkt 4 schneefall -2 heiter
30. Jan 04 Fr -2 heiter 4 heiter -8 heiter
31. Jan 04 Sa -10 heiter 3 heiter -6 heiter
01. Feb 04 So -10 heiter 9 heiter 5 heiter
02. Feb 04 Mo 2 bewölkt 9 regen 6 bewölkt
03. Feb 04 Di 5 heiter 13 heiter 6 heiter
04. Feb 04 Mi 2 wolkenlos 13 wolkenlos 5 wolkenlos
05. Feb 04 Do 1 heiter 16 heiter 8 wolkenlos
06. Feb 04 Fr 1 wolkenlos 17 wolkenlos 11 wolkenlos
07. Feb 04 Sa 11 bewölkt 13 regen 3 leicht bewölkt
08. Feb 04 So 3 heiter 9 bewölkt 1 schneefall
09. Feb 04 Mo 1 bewölkt 3 schneefall -0 schneefall
10. Feb 04 Di -2 schneefall 5 heiter 1 heiter
11. Feb 04 Mi 0 bewölkt 2 schneefall -2 bewölkt
12. Feb 04 Do -4 leicht Bewölkt -0 bewölkt -2 bewölkt
13. Feb 04 Fr -2 bewölkt 2 bewölkt 2 bewölkt
14. Feb 04 Sa 2 bewölkt 5 bewölkt 3 bewölkt
15. Feb 04 So 2 bewölkt 5 bewölkt 2 bewölkt
16. Feb 04 Mo 2 bewölkt 7 bewölkt -5 bewölkt
17. Feb 04 Di -6 wolkenlos 6 wolkenlos -0 wolkenlos
18. Feb 04 Mi -1 bewölkt 6 bewölkt 0 schneefall
19. Feb 04 Do 1 bewölkt 2 heiter -2 wolkenlos
20. Feb 04 Fr -2 wolkenlos 4 wolkenlos -6 wolkenlos
21. Feb 04 Sa -6 heiter 8 heiter 2 heiter
22. Feb 04 So 1 heiter 7 heiter 2 heiter
23. Feb 04 Mo -2 schneefall 2 schneefall 2 schneefall
24. Feb 04 Di -2 schneefall 4 bewölkt -8 heiter
25. Feb 04 Mi -9 wolkenlos 4 wolkenlos -11 bewölkt
26. Feb 04 Do -12 wolkenlos 2 bewölkt -2 schneefall
27. Feb 04 Fr -2 schneefall 5 bewölkt -3 schneefall
28. Feb 04 Sa -9 bewölkt 5 bewölkt -3 bewölkt
29. Feb 04 So -3 bewölkt 3 bewölkt -4 schneefall
01. Mrz 04 Mo -4 leichter schneefall 5 bewölkt -3 leichter schneefall
02. Mrz 04 Di -4 bewölkt 5 leichter schneefall 0 bewölkt
03. Mrz 04 Mi -0 bewölkt 5 bewölkt 0 schneefall
04. Mrz 04 Do 0 schneefall 2 schneefall -4 schneefall
05. Mrz 04 Fr -7 wolkenlos 1 wolkenlos -10 wolkenlos
06. Mrz 04 Sa -13 wolkenlos 3 heiter -2 leichter schneefall
07. Mrz 04 So -2 leichter schneefall 5 bewölkt 0 leichter schneefall
08. Mrz 04 Mo -2 bewölkt 5 bewölkt -1 leichter schneefall
09. Mrz 04 Di -2 bewölkt 5 bewölkt -1 leichter schneefall
10. Mrz 04 Mi -2 schneefall 4 wolkenlos -6 wolkenlos
11. Mrz 04 Do -7 wolkenlos 6 wolkenlos -1 leicht bewölkt
12. Mrz 04 Fr -7 wolkenlos 8 heiter -2 wolkenlos
13. Mrz 04 Sa -1 hochnebel 6 heiter -1 wolkenlos
14. Mrz 04 So -1 leicht Bewölkt 11 heiter 0 wolkenlos
15. Mrz 04 Mo -3 wolkenlos 13 wolkenlos 2 wolkenlos
16. Mrz 04 Di -1 wolkenlos 15 heiter 3 heiter
17. Mrz 04 Mi -1 wolkenlos 19 wolkenlos 1 wolkenlos
18. Mrz 04 Do -1 wolkenlos 20 wolkenlos 6 wolkenlos
19. Mrz 04 Fr 4 heiter 20 wolkenlos 9 wolkenlos
20. Mrz 04 Sa 9 leichter regen 20 bewölkt 11 leicht bewölkt
21. Mrz 04 So 9 wolkenlos 20 heiter 6 leichter regen
22. Mrz 04 Mo 6 tw. Regen 13 bewölkt 3 leicht bewölkt
23. Mrz 04 Di 3 bewölkt 5 regen 3 regen
24. Mrz 04 Mi 1 regen 4 regen 1 schneepatzen
25. Mrz 04 Do 1 leichter schneefall 4 regen 0 schneepatzen
26. Mrz 04 Fr -1 bewölkt 5 leicht bewölkt -4 schneefall
27. Mrz 04 Sa -4 bewölkt 7 leicht bewölkt -1 bewölkt
28. Mrz 04 So -1 heiter 10 wolkenlos -3 wolkenlos
29. Mrz 04 Mo -6 wolkenlos 12 wolkenlos 3 wolkenlos
30. Mrz 04 Di -3 wolkenlos 13 wolkenlos 1 wolkenlos
31. Mrz 04 Mi -3 wolkenlos 16+ wolkenlos 1 wolkenlos
01. Apr 04 Do -1 wolkenlos 16 heiter 8 heiter
02. Apr 04 Fr 1 wolkenlos 22 wolkenlos 7 heiter
03. Apr 04 Sa 2 wolkenlos 20 heiter 11 heiter
04. Apr 04 So 9 bewölkt 19 kurzer regen 11 bewölkt
05. Apr 04 Mo 5 bewölkt 13 leicht bewölkt 6 regen
06. Apr 04 Di 5 bewölkt 12 leichter regen 2 bewölkt
07. Apr 04 Mi 2 bewölkt 12 regen 3 heiter
08. Apr 04 Do 2 regen 2 leicht bewölkt 1 wolkenlos
09. Apr 04 Fr -3 wolkenlos 14 heiter 5 leicht bewölkt
10. Apr 04 Sa 5 bewölkt 15 heiter 5 regen
11. Apr 04 So 4 bewölkt 6 leicht bewölkt 5 tw regen
12. Apr 04 Mo 2 nebel 14 heiter 5 heiter
13. Apr 04 Di 4 leicht Bewölkt 15 leicht bewölkt 6 leicht bewölkt
14. Apr 04 Mi 4 bewölkt 15 heiter 6 leicht bewölkt
15. Apr 04 Do 3 wolkenlos 21 wolkenlos 5 heiter
16. Apr 04 Fr 5 leichter regen 21 heiter 8 wolkenlos
17. Apr 04 Sa 3 heiter 21 wolkenlos 8 heiter
18. Apr 04 So 7 heiter 21 heiter 8 wolkenlos
19. Apr 04 Mo 6 bewölkt 16 regen 5 bewölkt
20. Apr 04 Di 6 bewölkt 12 regen 8 bewölkt
21. Apr 04 Mi 5 leicht Bewölkt 21 wolkenlos 7 wolkenlos
22. Apr 04 Do 4 wolkenlos 23 wolkenlos 8 wolkenlos
23. Apr 04 Fr 6 wolkenlos 25 wolkenlos 8 bewölkt
24. Apr 04 Sa 4 bewölkt 16 bewölkt 6 regen
25. Apr 04 So 5 bewölkt 16 bewölkt 7 regen
26. Apr 04 Mo 7 leichter regen 18 heiter 6 wolkenlos
27. Apr 04 Di 3 heiter 20 heiter 7 heiter
28. Apr 04 Mi 4 wolkenlos 23 heiter 9 wolkenlos
29. Apr 04 Do 6 wolkenlos 24 wolkenlos 9 heiter
30. Apr 04 Fr 4 wolkenlos 26 wolkenlos 9 heiter
01. Mai 04 Sa 8 bewölkt 25 heiter 12 regen
02. Mai 04 So 12 bewölkt 24 bewölkt 9 heiter
03. Mai 04 Mo 9 heiter 23 heiter 12 leicht bewölkt
04. Mai 04 Di 9 bewölkt 19 bewölkt 10 heiter
05. Mai 04 Mi 9 heiter 14 heiter 7 heiter
06. Mai 04 Do 8 bewölkt 14 regen 7 regen
07. Mai 04 Fr 7 bewölkt 15 leicht bewölkt 8 heiter
08. Mai 04 Sa 4 bewölkt 18 leicht bewölkt 8 bewölkt
09. Mai 04 So 4 bewölkt 18 bewölkt 8 nieseln
10. Mai 04 Mo 8 bewölkt 16 bewölkt 8 bewölkt
11. Mai 04 Di 7 heiter 21 tröpfeln 8 wolkenlos
12. Mai 04 Mi 5 wolkenlos 23 heiter 12 heiter
13. Mai 04 Do 8 heiter 16 bewölkt 10 bewölkt
14. Mai 04 Fr 7 heiter 20 heiter 8 leicht bewölkt
15. Mai 04 Sa 7 leicht Bewölkt 21 leicht bewölkt 11 regen
16. Mai 04 So 9 regen 18 leicht bewölkt 10 leicht bewölkt
17. Mai 04 Mo 8 bewölkt 20 bewölkt 8 bewölkt
18. Mai 04 Di 7 wolkenlos 25 heiter 12 heiter
19. Mai 04 Mi 10 heiter 25 heiter 12 heiter
20. Mai 04 Do 10 wolkenlos 28 wolkenlos 13 wolkenlos
21. Mai 04 Fr 11 leicht Bewölkt 25 heiter 14 bewölkt
22. Mai 04 Sa 9 regen 13 bewölkt 6 regen
23. Mai 04 So 6 bewölkt 14 leicht bewölkt 6 bewölkt
24. Mai 04 Mo 4 heiter 19 heiter 8 heiter
25. Mai 04 Di 7 heiter 21 wolkenlos 7 wolkenlos
26. Mai 04 Mi 4 wolkenlos 24 wolkenlos 12 leicher regen
27. Mai 04 Do 11 bewölkt 19 leicht bewölkt 11 regen
28. Mai 04 Fr 10 starker regen 13 regen 6 leicht bewölkt
29. Mai 04 Sa 5 heiter 22 heiter 13 heiter
30. Mai 04 So 12 wolkenlos 23 wolkenlos 69 wolkenlos
31. Mai 04 Mo 5 wolkenlos 26 heiter 12 regen
01. Jun 04 Di 11 regen 23 bewölkt 14 leicht bewölkt
02. Jun 04 Mi 11 regen 21 regen 10 regen
03. Jun 04 Do 10 regen 14 regen 12 regen
04. Jun 04 Fr 11 regen 18 regen 10 regen
05. Jun 04 Sa 11 regen 20 bewölkt 11 regen
06. Jun 04 So 10 regen 20 bewölkt 10 heiter
07. Jun 04 Mo 7 wolkenlos 25 wolkenlos 13 wolkenlos
08. Jun 04 Di 9 wolkenlos 29 wolkenlos 18 wolkenlos
09. Jun 04 Mi 14 wolkenlos 32 wolkenlos 19 heiter
10. Jun 04 Do 15 heiter 33 heiter 21 heiter
11. Jun 04 Fr 15 gewitter 26 bewölkt 17 regen
12. Jun 04 Sa 16 regen 22 bewölkt 13 regen
13. Jun 04 So 11 bewölkt 20 bewölkt 12 bewölkt
14. Jun 04 Mo 11 heiter 25 heiter 12 heiter
15. Jun 04 Di 11 heiter 25 leicht bewölkt 17 regen
16. Jun 04 Mi 16 regen 21 bewölkt 12 leicht bewölkt
17. Jun 04 Do 11 wolkenlos 26 wolkenlos 16 wolkenlos
18. Jun 04 Fr 13 leicht Bewölkt 22 regen  - bewölkt 13 heiter
19. Jun 04 Sa 13 heiter 25 heiter 14 heiter
20. Jun 04 So 14 regen 14 heiter 9 heiter
21. Jun 04 Mo 8 heiter 22 heiter 0 heiter
22. Jun 04 Di 8 leicht Bewölkt 26 heiter 11 heiter
23. Jun 04 Mi 10 wolkenlos 28 heiter 2 heiter
24. Jun 04 Do 10 heiter 25 bewölkt 16 heiter
25. Jun 04 Fr 14 regen 248 regen 11 heiter
26. Jun 04 Sa 10 heiter 25 wolkenlos 14 wolkenlos
27. Jun 04 So 10 bewölkt 27 heiter 17 regen
28. Jun 04 Mo 16 heiter 27 heiter 15 bewölkt
29. Jun 04 Di 12 heiter 27 heiter 13 heiter
30. Jun 04 Mi 12 heiter 27 heiter 15 heiter
01. Jul 04 Do 13 heiter 28 heiter 14 kurzer regen
02. Jul 04 Fr 11 regen 28 bewölkt 11 leicht bewölkt
03. Jul 04 Sa 11 heiter 27 heiter 13 heiter
04. Jul 04 So 12 bewölkt 26 wolkenlos 13 gewitter
05. Jul 04 Mo 12 nebel 29 heiter 8 leicht bewölkt
06. Jul 04 Di 18 bewölkt 24 regen 15 bewölkt
07. Jul 04 Mi 14 bewölkt 258 wolkenlos 16 heiter
08. Jul 04 Do 14 heiter 29 heiter 20 bewölkt
09. Jul 04 Fr 15 starker regen 24 bewölkt 14 regen
10. Jul 04 Sa 12 regen 19 regen 10 tw. Bewölkt
11. Jul 04 So 9 regen 21 bewölkt 11 leicht bewölkt
12. Jul 04 Mo 10 bewölkt 22 bewölkt 12 leicht bewölkt
13. Jul 04 Di 11 regen 18 bewölkt 12 regen
14. Jul 04 Mi 11 wolkenlos 21 regen 13 heiter
15. Jul 04 Do 13 regen 19 bewölkt 16 regen
16. Jul 04 Fr 13 leicht Bewölkt 28 heiter 16 wolkenlos
17. Jul 04 Sa 13 wolkenlos 30 wolkenlos 19 gewitter
18. Jul 04 So 16 wolkenlos 30 wolkenlos 20 heiter
19. Jul 04 Mo 16 regen 28 heiter 18 leicht bewölkt
20. Jul 04 Di 15 nebel 32 wolkenlos 18 gewitter
21. Jul 04 Mi 15 wolkenlos 31 wolkenlos 20 heiter
22. Jul 04 Do 19 wolkenlos 31 wolkenlos 20 wolkenlos
23. Jul 04 Fr 16 wolkenlos 30 heiter 19 wolkenlos
24. Jul 04 Sa 18 bewölkt 27 bewölkt 18 bewölkt
25. Jul 04 So 16 regen 26 bewölkt 16 heiter
26. Jul 04 Mo 15 heiter 26 wolkenlos 13 heiter
27. Jul 04 Di 13 bewölkt 21 leicht bewölkt 13 heiter
28. Jul 04 Mi 13 bewölkt 22 leicht bewölkt 14 heiter
29. Jul 04 Do 12 bewölkt 24 leicht bewölkt 139 leicht bewölkt
30. Jul 04 Fr 11 wolkenlos 29 heiter 18 heiter
31. Jul 04 Sa 17 wolkenlos 30 wolkenlos 20 wolkenlos
01. Aug 04 So 17 heiter 29 heiter 17 heiter
02. Aug 04 Mo 14 heiter 30 heiter 16 heiter
03. Aug 04 Di 14 leicht Bewölkt 29 heiter 17 wolkenlos
04. Aug 04 Mi 17 wolkenlos 30 wolkenlos 18 wolkenlos
05. Aug 04 Do   wolkenlos   wolkenlos   wolkenlos
06. Aug 04 Fr   wolkenlos   heiter   wolkenlos
07. Aug 04 Sa   heiter   wolkenlos   wolkenlos
08. Aug 04 So   wolkenlos   heiter   wolkenlos
09. Aug 04 Mo Wetter  lt. Wetterstation